Januari______________________________
01 | - | Dries Roelvink |
01 | - | Elvira Zandee |
03 | - | Loes de Bruijn |
04 | - | Pierre van Dam |
04 | - | Tamara Krijger |
04 | - | Ellen Purperhart |
05 | - | Laurens van der Meer |
05 | - | Jasmina van Thijn |
06 | - | Beppie Munting |
06 | - | Wesley Visser |
07 | - | Marie Heijmens |
08 | - | Betty Penning |
08 | - | Noa Homan |
14 | - | Sonja Beltgens |
15 | - | Grietje Homan |
15 | - | Johan Wijkstra |
15 | - | Ap Ebeltjes |
16 | - | Sandy de Heer |
17 | - | Adrie Fokkens |
17 | - | Chris de Roo |
18 | - | Nicole Kreutz |
19 | - | Dolly Parton |
21 | - | Tiny Triest |
21 | - | Andre Hazes |
22 | - | Anita Ostmann |
22 | - | Emile Surig |
23 | - | Karin Wijkstra |
24 | - | Cor Loon |
24 | - | Sebastiaan Bak |
25 | - | Thomas Berge |
25 | - | Remco Mulder |
27 | - | Ad van Hoorn |
28 | - | Diana Roelvink |
31 | - | Rob Ronalds |
31 | - | Ernst Haverkamp |
31 | - | Nel Boumeester |
Februari______________________________
01 | - | Wim Wijkstra |
02 | - | Theo van Cleeff |
02 | - | Johan Krijger |
03 | - | Willeke Alberti |
04 | - | Carla van Dijk |
05 | - | Herman Snoek |
06 | - | Henk Vostenbosch |
06 | - | Ramon Beense |
07 | - | T Kinsbergen |
09 | - | Gerrit Knauff |
10 | - | Frank van Etten |
10 | - | Dana Winner |
10 | - | Danny Ernsten |
11 | - | Joyce Moers |
11 | - | Patrick Homan |
11 | - | Roos Oostebrugge |
14 | - | Odin Bijkerk |
14 | - | Paultje poets |
15 | - | Charlene Rustenberg |
17 | - | Stephanie Klink |
17 | - | Heidie Visser |
17 | - | Ben Cramer |
17 | - | Alfons Dix |
17 | - | Jan van Keulen |
17 | - | Stephanie Lens |
19 | - | Danny de Munck |
19 | - | Gerry Holland |
20 | - | Andre van Duin |
21 | - | Jesse Pieterse |
22 | - | Rob van Daal |
22 | - | Willem Barth |
23 | - | Remco Singels |
25 | - | Maarten Smeenk |
25 | - | Hennie Dekker |
25 | - | Richard Glas |
27 | - | Stefan Visser |
27 | - | Henk Westbroek |
27 | - | Ben Hendriks |
28 | - | Amanda Groen |
28 | - | Patrick Groen |
29 | - | Pascal Visser |
Maart______________________________
01 | - | Tim de Heer |
01 | - | Piet Veerman |
01 | - | Pascal Visser |
03 | - | Ronald Mesman |
05 | - | Robert Leroy |
06 | - | Natascha Veldhuis |
06 | - | Peter Rosenbrand |
07 | - | Cynthia van essen |
07 | - | Leroy Fer |
07 | - | Priscilla ter Haar |
08 | - | Gea Oldenzeel |
09 | - | Jesper de Heer |
09 | - | Wout van der Lei |
12 | - | Kees Pas |
12 | - | Roy van Tijn |
16 | - | Thea Drost |
17 | - | Salome Smit |
18 | - | Cor Buys |
19 | - | Fina Visser |
20 | - | Jayden spoelstra |
20 | - | Dorien Vergeer |
21 | - | Jetti Suurendonk |
23 | - | Lee Towers |
23 | - | Guus Meeuwis |
23 | - | Ben Bak |
23 | - | Angela Tempelaars |
25 | - | Johan Brouwer |
25 | - | Stella Nauta |
25 | - | Emma Ayden Bak |
26 | - | Adri Jaegers |
26 | - | Els Bedorf |
26 | - | Paul de Leeuw |
27 | - | Leen Zijlmans |
28 | - | Romy Noot |
28 | - | Trudy Ostendorf |
29 | - | T van Dam |
30 | - | Nathalie Engel |
30 | - | Harley de Zeeuw |
31 | - | Frank Ostendorf |
April______________________________
01 | - | Dave Nauta |
02 | - | Eddy van Poppel |
02 | - | Wijnand Padding |
02 | - | Nick Maassen |
02 | - | Willem de Krou |
02 | - | Solange Balk |
03 | - | D van Heerden |
04 | - | Ap Groen |
04 | - | Greetje Ho |
06 | - | Rob Visser |
09 | - | Ronald Alberts |
10 | - | Evert Smit |
11 | - | Natasja Hottentot |
13 | - | Marga Smit |
14 | - | Barend van Wieringen |
15 | - | Peter Marnier |
17 | - | Anneke Kamps |
17 | - | Adrie Petra |
19 | - | Ingeborg van Engelen |
19 | - | Nel van Tongeren |
19 | - | Marian Baars |
19 | - | Wil Kirsenstein |
19 | - | Berend van de Woude |
22 | - | Hanna Engels |
24 | - | Peter Schmitt |
25 | - | Wil Fernhout |
25 | - | Miriam Mellema |
25 | - | Louis Poulain |
27 | - | Jolanda Suurendonk |
27 | - | Willem Alexander |
29 | - | Willie Nelson |
30 | - | Dien uit diemen |
Mei______________________________
01 | - | Thom Willems |
02 | - | Nicole Pieterse |
03 | - | Ron Stikvoort |
03 | - | Jordy Roelvink |
05 | - | Maggie mc Neal |
05 | - | Adrie Oostebrugge |
06 | - | Marga Haan |
07 | - | Arthur van Twilller |
08 | - | Amanda Williams |
08 | - | Jace Krijger |
10 | - | George Ebeltjes |
10 | - | Ria van Veenendaal |
10 | - | Frans Duijts |
11 | - | Jeroen van Dalen |
12 | - | Corrie Kruiswijk |
13 | - | Imca Marina |
13 | - | Frans Tempelaars |
14 | - | Laura van der Horst |
15 | - | J Kinsbergen |
16 | - | Wieteke van Dort |
16 | - | Sander van der Eijk |
16 | - | Nick schilder |
16 | - | Michiel van Eenige |
16 | - | Desmons Beltgens |
18 | - | Jopie Vogelvang |
18 | - | Corina Bergsma |
18 | - | Saskia Steenmeyer |
19 | - | Rene Riva |
19 | - | Cor de Voos |
20 | - | Bouwdewijn de Groot |
22 | - | Dennie Christiaan |
22 | - | Kelly Visser |
22 | - | Ida van der Hulst |
23 | - | Jan van Est |
23 | - | Guusje Homan |
24 | - | Corrie Kerssies-Kick |
24 | - | Daaf hamaker |
25 | - | Paul van Essen |
25 | - | Fransiska Barbiers |
26 | - | Sarina Poleij |
26 | - | Frank Smeekens |
28 | - | Jacques Herb |
30 | - | Mv Schrekker |
31 | - | Ronald van Eck |
Juni______________________________
01 | - | Anneke de Jong |
01 | - | Inge Weijers |
02 | - | Betty Niezen |
03 | - | Gert jan van Tongeren |
03 | - | Sabrina Brientje |
04 | - | Ida Alberts |
04 | - | Peter de Groot |
05 | - | Evert Hamersma |
05 | - | Age Kreutz |
07 | - | Dick Zoon |
08 | - | Wendy Andre |
09 | - | Edwin Roelvink |
11 | - | Wilma van Os |
11 | - | John Pees |
13 | - | Henk Wijngaard |
13 | - | John Meijer |
15 | - | Nathalie van Borkulo |
15 | - | Els Goes |
15 | - | Aaron wijkstra |
19 | - | Priscilla Visser |
20 | - | Robert Hutten |
20 | - | Joop Penning |
20 | - | Andy de Witt |
20 | - | Sylvia van Thijn |
20 | - | Jan Rijkhof |
20 | - | Bryan Liefden |
22 | - | M van Meel |
23 | - | Annemarie Smit |
25 | - | Sven Visser |
26 | - | Jannes |
29 | - | Jan Boelhouwer |
Juli______________________________
01 | - | Emma Stern |
01 | - | Marga Struis |
02 | - | Elena de Hart |
03 | - | Diny van Wieringen |
05 | - | Janna Bakker |
05 | - | Wil Bakker |
08 | - | Wietske Bergsma |
08 | - | Astrid Krijger |
10 | - | Vincent de Groot |
11 | - | Kevin Brouwer |
11 | - | Chris Schram |
13 | - | Lucien Purperhart |
13 | - | Rinus Struis |
15 | - | John Scheerman |
15 | - | Fred Decker |
17 | - | Gaby Visser |
18 | - | John Ipema |
20 | - | Ria Verheezen |
20 | - | Ria Goedberg |
22 | - | Diny Lammers |
23 | - | Bob Nauta |
26 | - | Marijke Versteeg |
26 | - | Marlien Jager |
28 | - | Hennie Nijenhuis |
28 | - | Erik Kreutz |
30 | - | Jill Mecking |
30 | - | Pascalle Kuiper |
30 | - | Tonny Allen |
30 | - | Paul Meyer |
Augustus______________________________
01 | - | Rene Visser |
03 | - | Roy Scheerman |
04 | - | Rob Post |
05 | - | Laszlo |
06 | - | Sandra Hamakers |
06 | - | Tosca Bronkhorst |
07 | - | Thea Groeneweg |
07 | - | Corry Kool |
07 | - | Ryan Pieterse |
08 | - | Aukje Hogeveen |
08 | - | Arnold ter Hal |
09 | - | Stef Ekkel |
09 | - | Max Prins |
09 | - | Julian Spoelstra |
09 | - | Mirella Benkers |
11 | - | Glenn Engel |
13 | - | Sibbe Bijkerk |
14 | - | Dirk Veldhuis |
16 | - | Romy van Tijn |
19 | - | Claudio |
19 | - | Cor Bakker |
20 | - | Ed Palermo |
21 | - | Kenny Rogers |
21 | - | Han Pieterse |
22 | - | Theo Bos |
23 | - | Manon van den Brink |
23 | - | Marian Borghoff |
23 | - | Harry Beltgens |
26 | - | Jan van den Heuvel |
26 | - | Chiem Montagne |
27 | - | Peter Beense |
28 | - | Leo Weijers |
31 | - | Ilonka Zalm |
31 | - | Richard Gere |
September______________________________
01 | - | Carola Smit |
01 | - | Radio NoordZij |
01 | - | Radio Salvatore |
03 | - | Demi Wijkstra |
03 | - | Rene Troost |
03 | - | Jennifer Roelvink |
05 | - | Janna Bakker |
05 | - | Wil Bakker |
05 | - | Carolina Hamakers |
06 | - | Sha uri Zalm |
06 | - | Peter Noot |
08 | - | Corry Konings |
08 | - | Eva Bronkhorst |
09 | - | Sophia van Engelen |
10 | - | Bep Khale |
10 | - | Bea Haverkamp |
12 | - | Simon Keizer |
13 | - | Ramon van Meetelen |
14 | - | Ko Petri |
16 | - | Louis Rijff |
16 | - | Lea Pas |
16 | - | Marcel Beenen |
18 | - | Buppha Tempelaars |
21 | - | Henk de Graaf |
22 | - | Christina Nauta |
22 | - | Monique Rutte |
23 | - | Nellie Fernhoudt |
23 | - | Marielle Wemer |
27 | - | Marzenka Rosiak |
27 | - | Harm Spoelstra |
28 | - | janie Wijkstra |
28 | - | Jacqueline Pare |
28 | - | Brigitte Goes |
29 | - | Petra Volkers |
29 | - | Nel Beenen |
29 | - | Daniele Zeeman |
30 | - | Nico van Lieverlooy |
Oktober______________________________
01 | - | Jack van Raamsdonk |
01 | - | Andre Rieu |
01 | - | Deborah Veldhuis |
03 | - | Harm Suurendonk |
03 | - | Claudia Roo |
04 | - | Klaas Smit |
04 | - | Ralf Mackenbach |
06 | - | Erwin Visser |
07 | - | Nel Hofelt |
08 | - | Simone Landzaat |
09 | - | Erna Ikelaar |
10 | - | Vanessa Maria Bergsma |
10 | - | Lindsy van Thijn |
10 | - | Danny van Thyn |
10 | - | Vanessa van der Roest |
11 | - | Loes de Groot |
12 | - | Ans v/der Velde |
13 | - | Paula Schimmel |
14 | - | Famke Wittouck |
14 | - | Cliff Richard |
15 | - | Constance Falize |
15 | - | Jacqueline Prins |
15 | - | Lenie Grotegoed |
16 | - | Sylvia Swart |
16 | - | Peter Telman |
16 | - | Ron Petri |
17 | - | Juliette Ceasar |
17 | - | Roel Britting |
19 | - | Tiny Hoffmans |
20 | - | Miep van Koningsveld |
20 | - | Tonny Noot |
22 | - | Victor Meijer |
22 | - | Helmut Lotti |
25 | - | Astrid Laurijssen |
26 | - | Hennie Roepvangroeningen |
26 | - | Ria Witvoet |
26 | - | Mellanie Prins |
26 | - | Django Wagner |
27 | - | Hans Sikkens |
27 | - | Jeff Cooke |
27 | - | Herman de Jong |
27 | - | Ria de Jong |
28 | - | Henk Uitzinger |
28 | - | Bep van Eenige |
29 | - | Anita Meijer |
29 | - | Gerard Schoonebeek |
29 | - | Justin Krijger |
31 | - | Eduard Laurijssen |
November______________________________
01 | - | Ayla Visser |
01 | - | Peter Willems |
04 | - | Jan Visser |
05 | - | Rene Froger |
05 | - | Patrick Visser |
06 | - | Constance Perk |
09 | - | Catharina Kuiken |
09 | - | Marion Meijer |
09 | - | Rob Zorn |
09 | - | Ben Benson |
11 | - | Corry Bos |
11 | - | Martin Kuiper |
12 | - | Thea Delvers |
12 | - | Jody Bernal |
13 | - | Celine de Heer |
14 | - | Wendy Ligthart |
15 | - | Gerrit Klink |
15 | - | Christiaan Dijkstra |
15 | - | Marijke de Groot |
16 | - | Willy de Waal |
16 | - | Dirk Laurijssen |
17 | - | Yvonne Scheerman |
18 | - | Bonnie st Claire |
19 | - | Robbert van der Starre |
19 | - | Robert Rutgers |
19 | - | Jan Hamend |
20 | - | Rene Schuurmans |
22 | - | Farida Hindori |
23 | - | Jeffrey van Dongen |
23 | - | Meijntje Hermse |
24 | - | Katie Achthoven |
24 | - | Janneke de Roo |
24 | - | Kelly Glas |
26 | - | Barry Cornelissen |
27 | - | Frank Boeijen |
28 | - | J van Derben |
29 | - | Ria van der Haast |
29 | - | Myriam Bak |
30 | - | Eddie Spier |
30 | - | Vincent Bak |
30 | - | Connie Petri |
30 | - | Buck van Wieringen |
December______________________________
02 | - | Nel van 't Hof |
02 | - | Jeffrey Vonk |
02 | - | Petra Oldenzeel |
03 | - | Saskia Benkers |
05 | - | Sinterklaas |
05 | - | Eric Derksen |
06 | - | Bianca van Zanten |
07 | - | Prinses Amalia |
08 | - | Eugene.Does |
08 | - | Nico Grigoleit |
10 | - | Kees Berkhout |
10 | - | Ashley Ostendorf |
11 | - | Wilma van Tongeren |
11 | - | Danny Poulain |
13 | - | Simon van der Aar |
13 | - | Danielle Struis |
13 | - | Simone Dobber |
14 | - | Shirley Padding |
18 | - | Roland Klein |
19 | - | Laura Noot |
20 | - | Ron van Thijn |
25 | - | Paula Knauf |
26 | - | Rob de Nijs |
27 | - | Jasmijn Kreutz |
28 | - | Thea van Gijn |
29 | - | Daan Bouwes |
30 | - | Ali Tulp |
30 | - | Frans |Bauer |
31 | - | Jan Smit |